販売支援プログラム,開発,Microsoft Access,テーブル仕様書,取引先マスタ
最終更新日:2008/01/28

汎用販売管理システム開発の足跡 (DB_取引先マスタ) 【【メニューに戻る】】
.
■販売支援プログラム テーブル仕様書
テーブル仕様書.XLS 【DB_取引先マスタ】
.
| | DB_取引先マスタ 【取引先マスタ】 |
| No | 項目名 | 型 | サイズ | 必須 | 初期値 | 説明 |
| 1 | ID | 長整数型 | 4 | ○ | 自動 | データベースが持つ唯一のコード |
| 2 | 取引先コード | 長整数型 | 4 | ○ | 0 | 管理用の取引先コード |
| 3 | 請求先コード | 長整数型 | 4 | ○ | 0 | チェーンなどの場合に、請求を集約するときに設定する通常は(取引先コード=請求先コード) |
| 4 | 取引先区分 | テキスト型 | 16 | | NULL | 取引先の種別を入力する。業者/個人 |
| 5 | お客様番号 | 長整数型 | 4 | | 0 | 会員カードを使用する場合の、公表する顧客コード |
| 6 | 地区コード | 長整数型 | 4 | | 0 | 地域コードを使用し分析に使用する |
| 7 | ポイント | 長整数型 | 4 | | 0 | |
| 8 | 取引先名 | テキスト型 | 40 | ○ | NULL | |
| 9 | 郵便番号 | テキスト型 | 7 | | NULL | |
| 10 | 住所1 | テキスト型 | 40 | | NULL | 都道府県市町村 |
| 11 | 住所2 | テキスト型 | 40 | | NULL | 番地ビル |
| 12 | TEL | テキスト型 | 18 | | NULL | |
| 13 | FAX | テキスト型 | 18 | | NULL | |
| 14 | 当社担当者コード | 長整数型 | 4 | ○ | NULL | |
| 15 | 取引先代表者名 | テキスト型 | 24 | | NULL | |
| 16 | 取引先担当者携帯 | テキスト型 | 18 | | NULL | |
| 17 | 取引先担当者名 | テキスト型 | 24 | | NULL | |
| 18 | 業種コード | 長整数型 | 4 | | 0 | 取引先の業種を数値で入力する |
| 19 | カナ略称 | テキスト型 | 16 | ○ | NULL | |
| 20 | 振込先 | テキスト型 | 40 | | NULL | |
| 21 | 口座番号 | テキスト型 | 20 | | NULL | |
| 22 | 与信 | 通貨型 | 8 | | NULL | 債権残高(売掛、手形を含む)の最大額の指定 |
| 23 | 取引先格付 | 長整数型 | 4 | | 0 | 得意先の格付、商品の単価設定で差をつける場合等に使用する |
| 24 | サイド | 長整数型 | 4 | | NULL | 手形入金時のサイド(日単位) |
| 25 | 登録日 | 時刻型 | 8 | ○ | NULL | |
| 26 | 更新日 | 時刻型 | 8 | | NULL | |
| 27 | _____売掛管理_____ | テキスト型 | 8 | | | |
| 28 | 売掛区分 | 長整数型 | 4 | ○ | 0 | 0:現金,1:売掛 取引条件としての初期設定 |
| 29 | 売_締日1 | 長整数型 | 4 | ○ | NULL | |
| 30 | 売_締日2 | 長整数型 | 4 | | NULL | |
| 31 | 売_締日3 | 長整数型 | 4 | | NULL | |
| 32 | 売_集金日1 | 長整数型 | 4 | ○ | NULL | |
| 33 | 売_集金日2 | 長整数型 | 4 | | NULL | |
| 34 | 売_集金日3 | 長整数型 | 4 | | NULL | |
| 35 | 売_期首日 | 時刻型 | 8 | ○ | NULL | |
| 36 | 売_期首残高 | 通貨型 | 8 | ○ | 0 | |
| 37 | 売_前回自月日 | 時刻型 | 8 | | NULL | |
| 38 | 売_前回至月日 | 時刻型 | 8 | | NULL | |
| 39 | 売_前回売上高 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 40 | 売_前回返品額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 41 | 売_前回値引額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 42 | 売_前回消費税 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 43 | 売_前回入金額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 44 | 売_前回請求残 | 通貨型 | 8 | ○ | 0 | |
| 45 | 売_今回自月日日付 | 時刻型 | 8 | ○ | NULL | |
| 46 | 売_今回至月日日付 | 時刻型 | 8 | ○ | NULL | |
| 47 | 売_今回売上高 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 48 | 売_今回返品額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 49 | 売_今回値引額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 50 | 売_今回消費税 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 51 | 売_今回入金額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 52 | 売_今回請求残 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 53 | 売_元帳前回残高 | 長整数型 | 4 | ○ | 0 | |
| 54 | 売_元帳前回残高日付 | 時刻型 | 8 | | NULL | |
| 55 | 売_元帳前回売上高 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 56 | 売_元帳前回返品額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 57 | 売_元帳前回値引額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 58 | 売_元帳前回消費税 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 59 | 売_元帳前回入金額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 60 | 売_元帳前回請求残 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 61 | 売_元帳今回残高 | 通貨型 | 4 | | 0 | |
| 62 | 売_元帳今回残高日付 | 時刻型 | 8 | | NULL | |
| 63 | 売_元帳今回売上高 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 64 | 売_元帳今回返品額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 65 | 売_元帳今回値引額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 66 | 売_元帳今回消費税 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 67 | 売_元帳今回入金額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 68 | 売_元帳今回請求残 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 69 | _____買掛管理_____ | テキスト型 | 8 | | | |
| 70 | 買掛区分 | 長整数型 | 4 | ○ | 0 | 0:現金,1:売掛 取引条件としての初期設定 |
| 71 | 買_締日1 | 長整数型 | 4 | ○ | NULL | |
| 72 | 買_締日2 | 長整数型 | 4 | | NULL | |
| 73 | 買_締日3 | 長整数型 | 4 | | NULL | |
| 74 | 買_集金日1 | 長整数型 | 4 | ○ | NULL | |
| 75 | 買_集金日2 | 長整数型 | 4 | | NULL | |
| 76 | 買_集金日3 | 長整数型 | 4 | | NULL | |
| 77 | 買_期首日 | 時刻型 | 8 | ○ | NULL | |
| 78 | 買_期首残高 | 通貨型 | 8 | ○ | 0 | |
| 79 | 買_前回自月日 | 時刻型 | 8 | | NULL | |
| 80 | 買_前回至月日 | 時刻型 | 8 | | NULL | |
| 81 | 買_前回売上高 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 82 | 買_前回返品額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 83 | 買_前回値引額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 84 | 買_前回消費税 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 85 | 買_前回入金額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 86 | 買_前回請求残 | 通貨型 | 8 | ○ | 0 | |
| 87 | 買_今回自月日 | 時刻型 | 8 | ○ | NULL | |
| 88 | 買_今回至月日 | 時刻型 | 8 | ○ | NULL | |
| 89 | 買_今回売上高 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 90 | 買_今回返品額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 91 | 買_今回値引額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 92 | 買_今回消費税 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 93 | 買_今回入金額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 94 | 買_今回請求残 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 95 | 買_元帳前回残高 | 長整数型 | 4 | ○ | 0 | |
| 96 | 買_元帳前回残高日付 | 時刻型 | 8 | | NULL | |
| 97 | 買_元帳前回売上高 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 98 | 買_元帳前回返品額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 99 | 買_元帳前回値引額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 100 | 買_元帳前回消費税 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 101 | 買_元帳前回入金額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 102 | 買_元帳前回請求残 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 103 | 買_元帳今回残高 | 通貨型 | 4 | | 0 | |
| 104 | 買_元帳今回残高日付 | 時刻型 | 8 | | NULL | |
| 105 | 買_元帳今回売上高 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 106 | 買_元帳今回返品額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 107 | 買_元帳今回値引額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 108 | 買_元帳今回消費税 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 109 | 買_元帳今回入金額 | 通貨型 | 8 | | 0 | |
| 110 | 買_元帳今回請求残 | 通貨型 | 8 | | 0 | |

汎用販売管理システム開発の足跡 (DB_取引先マスタ) 【【メニューに戻る】】